डाउनलोड लिंक: जोखिम मूल्यांकन चेकलिस्ट
जोखिम मूल्यांकन चेकलिस्ट
परियोजना का नाम:
प्रोजेक्ट कोड:
कार्यक्रम प्रबंधक:
परियोजना प्रबंधक:
इंजीनियरिंग प्रक्रिया आवश्यकताएँ
| आइटम | हाँ | नहीं | एनए | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|
| स्थिरता | ||||
| क्या आवश्यकताएँ स्थिर हैं? | ||||
| क्या बाहरी इंटरफ़ेस बदल रहे हैं? | ||||
| सम्पूर्णता | ||||
| क्या ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनके बारे में आप जानते हैं कि ये विनिर्देश में होनी चाहिए लेकिन नहीं हैं? | ||||
| (यदि हां) क्या आप इन आवश्यकताओं को सिस्टम में लाने में सक्षम होंगे? | ||||
| क्या ग्राहक की अलिखित आवश्यकताएं/अपेक्षाएं हैं? | ||||
| क्या बाहरी इंटरफ़ेस पूरी तरह से परिभाषित हैं? | ||||
| स्पष्टता | ||||
| क्या आप लिखित आवश्यकताओं को समझने में सक्षम हैं? | ||||
| व्याख्या की कोई अस्पष्टता या समस्या तो नहीं है? | ||||
| वैधता | ||||
| क्या ऐसी कोई आवश्यकताएं हैं जो यह निर्दिष्ट न करें कि ग्राहक वास्तव में क्या चाहता है? | ||||
| क्या आप और ग्राहक आवश्यकताओं से एक ही बात समझते हैं? | ||||
| आप आवश्यकताओं को कैसे मान्य करते हैं? | ||||
| व्यवहार्यता | ||||
| क्या ऐसी कोई आवश्यकताएं हैं जिन्हें लागू करना तकनीकी रूप से कठिन है? | ||||
| मिसाल | ||||
| क्या आवश्यकताएँ कुछ ऐसा निर्दिष्ट करती हैं जो पहले कभी नहीं किया गया, या जो आपकी कंपनी ने पहले नहीं किया है? | ||||
| स्केल | ||||
| क्या सिस्टम का आकार और जटिलता चिंता का विषय है? |
10 में से पृष्ठ 1 संस्करण क्रमांक 1.0 / दिनांकः 21-01-2012 यदि मुद्रित हो तो कार्यशील प्रति