डाउनलोड लिंक: जोखिम मूल्यांकन चेकलिस्ट
जोखिम मूल्यांकन चेकलिस्ट
परियोजना का नाम:
प्रोजेक्ट कोड:
कार्यक्रम प्रबंधक:
परियोजना प्रबंधक:
इंजीनियरिंग प्रक्रिया आवश्यकताएँ
| आइटम | हाँ | नहीं | एनए | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|
| स्थिरता | ||||
| क्या आवश्यकताएँ स्थिर हैं? | ||||
| क्या बाहरी इंटरफ़ेस बदल रहे हैं? | ||||
| सम्पूर्णता | ||||
| क्या ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनके बारे में आप जानते हैं कि ये विनिर्देश में होनी चाहिए लेकिन नहीं हैं? | ||||
| (यदि हां) क्या आप इन आवश्यकताओं को सिस्टम में लाने में सक्षम होंगे? | ||||
| क्या ग्राहक की अलिखित आवश्यकताएं/अपेक्षाएं हैं? | ||||
| क्या बाहरी इंटरफ़ेस पूरी तरह से परिभाषित हैं? | ||||
| स्पष्टता | ||||
| क्या आप लिखित आवश्यकताओं को समझने में सक्षम हैं? | ||||
| व्याख्या की कोई अस्पष्टता या समस्या तो नहीं है? | ||||
| वैधता | ||||
| क्या ऐसी कोई आवश्यकताएं हैं जो यह निर्दिष्ट न करें कि ग्राहक वास्तव में क्या चाहता है? | ||||
| क्या आप और ग्राहक आवश्यकताओं से एक ही बात समझते हैं? | ||||
| आप आवश्यकताओं को कैसे मान्य करते हैं? | ||||
| व्यवहार्यता | ||||
| क्या ऐसी कोई आवश्यकताएं हैं जिन्हें लागू करना तकनीकी रूप से कठिन है? | ||||
| मिसाल | ||||
| क्या आवश्यकताएँ कुछ ऐसा निर्दिष्ट करती हैं जो पहले कभी नहीं किया गया, या जो आपकी कंपनी ने पहले नहीं किया है? | ||||
| स्केल | ||||
| क्या सिस्टम का आकार और जटिलता चिंता का विषय है? |
10 में से पृष्ठ 1 संस्करण क्रमांक 1.0 / दिनांकः 21-01-2012 यदि मुद्रित हो तो कार्यशील प्रति
जोखिम मूल्यांकन चेकलिस्ट
डिज़ाइन
| आइटम | हाँ | नहीं | एनए | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|
| कार्यक्षमता | ||||
| क्या कार्यक्षमता आवश्यकताओं को पूरा करने में कोई संभावित समस्याएँ हैं? | ||||
| कठिनाई | ||||
| क्या कोई डिज़ाइन अवास्तविक या आशावादी धारणाओं पर निर्भर करता है? | ||||
| क्या ऐसी कोई आवश्यकताएं या कार्य हैं जिन्हें डिज़ाइन करना कठिन है? | ||||
| इंटरफ़ेस | ||||
| क्या आंतरिक इंटरफ़ेस अच्छी तरह से परिभाषित हैं? | ||||
| क्या आंतरिक इंटरफ़ेस को परिभाषित करने की कोई प्रक्रिया है? | ||||
| क्या हार्डवेयर का विकास सॉफ्टवेयर के समानांतर किया जा रहा है? | ||||
| प्रदर्शन | ||||
| क्या प्रदर्शन में कोई समस्या है? | ||||
| थ्रूपुट | ||||
| अतुल्यकालिक शेड्यूलिंग | ||||
| वास्तविक समय की घटनाएँ | ||||
| वास्तविक समय प्रतिक्रिया | ||||
| पुनर्प्राप्ति समयसीमा | ||||
| प्रतिक्रिया समय | ||||
| डेटाबेस प्रतिक्रिया, विवाद, या पहुंच | ||||
| क्या प्रदर्शन विश्लेषण किया गया है? | ||||
| परीक्षण योग्यता | ||||
| क्या उत्पाद का परीक्षण करना कठिन या असंभव है? | ||||
| क्या डिज़ाइन में परीक्षण में सहायता के लिए सुविधाएँ शामिल हैं? | ||||
| हार्डवेयर बाधाएँ | ||||
| क्या हार्डवेयर किसी भी आवश्यकता को पूरा करने की आपकी क्षमता को सीमित करता है? | ||||
| आर्किटेक्चर, मेमोरी क्षमता, थ्रूपुट, वास्तविक समय प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया समय, पुनर्प्राप्ति समयरेखा, डेटाबेस प्रदर्शन, कार्यक्षमता, विश्वसनीयता, उपलब्धता | ||||
| गैर-विकासात्मक सॉफ़्टवेयर (यदि पुन: उपयोग किया गया या पुनः इंजीनियर किया गया सॉफ़्टवेयर मौजूद है) | ||||
| क्या आप प्रोग्राम पर विकसित नहीं किए गए सॉफ़्टवेयर का पुन: उपयोग या पुनर्रचना कर रहे हैं? | ||||
| (यदि हां) क्या आपको कोई समस्या नजर आती है? | ||||
| दस्तावेज़ीकरण, प्रदर्शन, कार्यक्षमता, समय पर डिलीवरी, अनुकूलन | ||||
| यदि COTS सॉफ़्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है | ||||
| क्या COTS (कमर्शियल ऑफ-द-शेल्फ) सॉफ़्टवेयर का उपयोग करने में कोई समस्या है? |
10 में से पृष्ठ 2 संस्करण क्रमांक 1.0 / दिनांकः 21-01-2012 यदि मुद्रित हो तो कार्यशील प्रति
जोखिम मूल्यांकन चेकलिस्ट
इंटरफ़ेस, आकार या प्रदर्शन निर्धारित करने के लिए अपर्याप्त दस्तावेज़ीकरण ख़राब प्रदर्शन मेमोरी या डेटाबेस संग्रहण के बड़े हिस्से की आवश्यकता होती है। एप्लिकेशन सॉफ़्टवेयर के साथ इंटरफ़ेस करना कठिन है पूरी तरह से परीक्षण नहीं किया गया बग मुक्त नहीं पर्याप्त रूप से रखरखाव नहीं किया गया विक्रेता की धीमी प्रतिक्रिया क्या आपको COTS सॉफ़्टवेयर अद्यतनों या संशोधनों को एकीकृत करने में कोई समस्या दिखती है?
कोड और यूनिट टेस्ट
| आइटम | हाँ | नहीं | एनए | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|
| व्यवहार्यता | ||||
| क्या उत्पाद कार्यान्वयन का कोई भाग पूरी तरह से डिज़ाइन विनिर्देश द्वारा परिभाषित नहीं है? | ||||
| क्या चयनित एल्गोरिदम और डिज़ाइन को लागू करना आसान है? | ||||
| क्या आपके विचार से किए जाने वाले सभी यूनिट परीक्षण करने के लिए पर्याप्त समय है? | ||||
| यदि शेड्यूल संबंधी समस्याएँ हैं तो क्या इकाई परीक्षण के संबंध में समझौता किया जाएगा? | ||||
| परीक्षण | ||||
| क्या आप डिज़ाइन के संबंध में कोड सत्यापित करने से पहले इकाई परीक्षण शुरू करते हैं | ||||
| क्या पर्याप्त इकाई परीक्षण निर्दिष्ट किया गया है? | ||||
| कोडिंग/कार्यान्वयन | ||||
| क्या कोड लिखने के लिए डिज़ाइन विनिर्देश पर्याप्त विवरण में हैं? | ||||
| क्या कोडिंग करते समय डिज़ाइन बदल रहा है? | ||||
| क्या सिस्टम संबंधी बाधाओं के कारण कोड लिखना मुश्किल हो रहा है? | ||||
| समय | ||||
| स्मृति | ||||
| बाह्य भंडारण | ||||
| क्या यह भाषा इस प्रोग्राम पर सॉफ़्टवेयर बनाने के लिए उपयुक्त है? | ||||
| क्या प्रोग्राम में अनेक भाषाओं का उपयोग किया गया है? | ||||
| (यदि हाँ) क्या विभिन्न कंपाइलरों द्वारा निर्मित कोड के बीच इंटरफ़ेस अनुकूलता है? | ||||
| क्या विकास कंप्यूटर लक्ष्य कंप्यूटर के समान है? | ||||
| यदि विकासात्मक हार्डवेयर का उपयोग किया जा रहा है | ||||
| क्या हार्डवेयर विनिर्देश सॉफ़्टवेयर को कोड करने के लिए पर्याप्त हैं? |
10 में से पृष्ठ 3 संस्करण क्रमांक 1.0 / दिनांकः 21-01-2012 यदि मुद्रित हो तो कार्यशील प्रति
जोखिम मूल्यांकन चेकलिस्ट
क्या कोड लिखे जाने के दौरान हार्डवेयर विशिष्टताएँ बदल रही हैं?
एकीकरण और परीक्षण
| आइटम | हाँ | नहीं | एनए | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|
| पर्यावरण | ||||
| क्या पर्याप्त एकीकरण और परीक्षण करने के लिए पर्याप्त हार्डवेयर होगा? | ||||
| क्या किसी आवश्यकता को प्रदर्शित करने के लिए यथार्थवादी परिदृश्य और परीक्षण डेटा विकसित करने में कोई समस्या है? | ||||
| निर्दिष्ट डेटा ट्रैफ़िक | ||||
| वास्तविक समय प्रतिक्रिया | ||||
| अतुल्यकालिक |
घटना प्रबंधन बहु-उपयोगकर्ता इंटरैक्शन | | | | क्या आप अपनी सुविधा में प्रदर्शन को सत्यापित करने में सक्षम हैं? | | | | क्या हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उपकरण परीक्षण की सुविधा प्रदान करते हैं? | | | | उत्पाद | | | | क्या जरूरत पड़ने पर लक्ष्य हार्डवेयर उपलब्ध होगा? | | | | क्या सभी आवश्यकताओं के लिए स्वीकृति मानदंड पर सहमति हो गई है? | | | | क्या बाहरी इंटरफ़ेस परिभाषित, प्रलेखित और आधारभूत हैं? | | | | क्या ऐसी कोई आवश्यकताएं हैं जिनका परीक्षण करना कठिन होगा? | | | | क्या पर्याप्त उत्पाद एकीकरण निर्दिष्ट किया गया है? | | | | क्या उत्पाद एकीकरण और परीक्षण के लिए पर्याप्त समय आवंटित किया गया है? | | | | यदि COTS क्या COTS उत्पादों को आवंटित आवश्यकताओं के सत्यापन में विक्रेता डेटा स्वीकार किया जाएगा? | | | | सिस्टम | | | | क्या पर्याप्त सिस्टम एकीकरण निर्दिष्ट किया गया है? | | | | क्या सिस्टम एकीकरण के लिए पर्याप्त समय आवंटित किया गया है | | | | क्या सभी ठेकेदार एकीकरण टीम का हिस्सा हैं? और परीक्षण? | | | | क्या उत्पाद को मौजूदा सिस्टम में एकीकृत किया जाएगा? | | | | क्या ग्राहक साइट पर सिस्टम एकीकरण होगा? | | | |
इंजीनियरिंग विशेषताएँ
| आइटम | हाँ | नहीं | एनए | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|
| रख-रखाव | ||||
| क्या आर्किटेक्चर, डिज़ाइन या कोड कोई रखरखाव संबंधी कठिनाइयाँ पैदा करता है? | ||||
| क्या रखरखाव करने वाले लोग डिज़ाइन के आरंभ में ही शामिल हो जाते हैं? | ||||
| क्या उत्पाद दस्तावेज़ीकरण किसी बाहरी संगठन द्वारा रखरखाव के लिए पर्याप्त है? | ||||
| विश्वसनीयता | ||||
| क्या सॉफ़्टवेयर को विश्वसनीयता आवश्यकताएँ आवंटित की गई हैं? | ||||
| क्या उपलब्धता आवश्यकताएँ सॉफ़्टवेयर को आवंटित की गई हैं? | ||||
| सुरक्षा | ||||
| क्या सॉफ़्टवेयर को सुरक्षा आवश्यकताएँ आवंटित की गई हैं? | ||||
| क्या सुरक्षा आवश्यकताओं की संतुष्टि को सत्यापित करना कठिन होगा? | ||||
| सुरक्षा | ||||
| क्या सुरक्षा आवश्यकताएँ अभ्यास या कार्यक्रम अनुभव की वर्तमान स्थिति से अधिक कठोर हैं? | ||||
| मानवीय कारक | ||||
| क्या खराब मानव इंटरफ़ेस परिभाषा के कारण सिस्टम का उपयोग करना मुश्किल होगा? | ||||
| विशिष्टता | ||||
| क्या सॉफ़्टवेयर आवश्यकताएँ विनिर्देश सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए पर्याप्त हैं? | ||||
| क्या हार्डवेयर विनिर्देश सॉफ़्टवेयर को डिज़ाइन और कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त हैं? | ||||
| क्या बाहरी इंटरफ़ेस आवश्यकताएँ अच्छी तरह से निर्दिष्ट हैं? | ||||
| क्या परीक्षण विनिर्देश सिस्टम का पूर्ण परीक्षण करने के लिए पर्याप्त हैं? |
10 में से पृष्ठ 4 संस्करण क्रमांक 1.0 / दिनांकः 21-01-2012 यदि मुद्रित हो तो कार्यशील प्रति
जोखिम मूल्यांकन चेकलिस्ट
विकास विकास प्रक्रिया
| आइटम | हाँ | नहीं | एनए | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|
| क्या सभी विकास गतिविधियों के लिए औपचारिक, नियंत्रित योजनाएँ हैं? | ||||
| आवश्यकताएँ विश्लेषण | ||||
| डिज़ाइन | ||||
| कोड | ||||
| एकीकरण और परीक्षण | ||||
| स्थापना | ||||
| गुणवत्ता आश्वासन | ||||
| कॉन्फ़िगरेशन प्रबंधन | ||||
| औपचारिकता | ||||
| क्या योजनाएँ प्रक्रिया को अच्छी तरह निर्दिष्ट करती हैं? | ||||
| क्या डेवलपर्स योजनाओं से परिचित हैं? | ||||
| उपयुक्तता | ||||
| क्या इस उत्पाद के लिए विकास प्रक्रिया पर्याप्त है? | ||||
| क्या विकास प्रक्रिया प्रक्रियाओं, विधियों और उपकरणों के संगत सेट द्वारा समर्थित है? |
प्रक्रिया नियंत्रण क्या सॉफ़्टवेयर विकास प्रक्रिया को मेट्रिक्स का उपयोग करके लागू, मॉनिटर और नियंत्रित किया जाता है? | | | | क्या वितरित विकास स्थल समन्वित हैं? | | | | परिचित | | | | क्या परियोजना के सदस्य इस प्रक्रिया के उपयोग में अनुभवी हैं? | | | | क्या सभी स्टाफ सदस्य इस प्रक्रिया को समझते हैं? | | | | उत्पाद नियंत्रण क्या कोई आवश्यकता ट्रैसेबिलिटी तंत्र है जो परीक्षण मामलों के माध्यम से स्रोत विनिर्देश से आवश्यकताओं को ट्रैक करता है? | | | | क्या ट्रैसेबिलिटी तंत्र का उपयोग आवश्यकता परिवर्तन प्रभाव विश्लेषण के मूल्यांकन में किया जाता है? | | | | क्या कोई औपचारिक परिवर्तन नियंत्रण प्रक्रिया है? | | | | क्या किसी भी स्तर पर परिवर्तन को सिस्टम स्तर तक और परीक्षण स्तर तक मैप किया जाता है? | | | | जब सिस्टम में नई आवश्यकताएं जोड़ी जाती हैं तो क्या पर्याप्त विश्लेषण होता है? | | | | क्या आपके पास इंटरफ़ेस ट्रैक करने का कोई तरीका है? | | | | क्या परीक्षण योजनाएँ और प्रक्रियाएँ परिवर्तन प्रक्रिया के भाग के रूप में अद्यतन की गई हैं? | | | |
विकास प्रणाली
| आइटम | हाँ | नहीं | एनए | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|
| क्षमता | ||||
| क्या सभी कर्मचारियों के लिए पर्याप्त कार्यस्थान और प्रसंस्करण क्षमता है? | ||||
| क्या कोडिंग, एकीकरण और परीक्षण जैसे ओवरलैपिंग चरणों के लिए पर्याप्त क्षमता है? | ||||
| उपयुक्तता | ||||
| क्या विकास प्रणाली सभी चरणों, गतिविधियों और कार्यों का समर्थन करती है? | ||||
| प्रयोज्यता | ||||
| क्या लोगों को विकास प्रणाली का उपयोग करना आसान लगता है? | ||||
| क्या विकास प्रणाली का अच्छा दस्तावेज़ीकरण है? | ||||
| परिचित | ||||
| क्या लोगों ने पहले इन उपकरणों और विधियों का उपयोग किया है? | ||||
| विश्वसनीयता | ||||
| क्या सिस्टम विश्वसनीय माना जाता है? | ||||
| संकलक | ||||
| विकास उपकरण |
पेज 10 में से 5 संस्करण क्रमांक 1.0 / दिनांकः 21-01-2012 यदि मुद्रित हो तो कार्यशील प्रति
जोखिम मूल्यांकन चेकलिस्ट
हार्डवेयर सिस्टम समर्थन क्या लोगों को विकास उपकरणों के उपयोग में प्रशिक्षित किया गया है? | | | | क्या आपके पास सिस्टम के उपयोग में विशेषज्ञों तक पहुंच है? | | | | क्या विक्रेता समस्याओं पर तेजी से प्रतिक्रिया देते हैं? | | | | वितरणीयता | | | | योजना क्या कार्यक्रम का प्रबंधन योजना के अनुसार किया गया है? | | | | क्या व्यवधान आने पर पुनः नियोजन किया जाता है? | | | | क्या सभी स्तरों पर लोग अपने कार्य की योजना बनाने में शामिल हैं? | | | | क्या ज्ञात जोखिमों के लिए आकस्मिक योजनाएँ हैं? | | | | क्या दीर्घकालिक मुद्दों का पर्याप्त समाधान किया जा रहा है? | | | | परियोजना संगठन हैं
भूमिकाएँ और रिपोर्टिंग संबंध स्पष्ट हैं? | | | | प्रबंधन का अनुभव क्या प्रबंधकों को सॉफ़्टवेयर विकास, सॉफ़्टवेयर प्रबंधन, एप्लिकेशन डोमेन, विकास प्रक्रिया या बड़े कार्यक्रमों का अनुभव है? | | | | प्रोग्राम इंटरफ़ेस (ग्राहक, अन्य ठेकेदारों, वरिष्ठ और/या सहकर्मी प्रबंधकों के साथ इंटरफ़ेस।) क्या प्रबंधन समस्याओं को ऊपर और नीचे संचारित करता है? | | | | क्या ग्राहक के साथ विवादों का दस्तावेजीकरण किया जाता है और समय पर हल किया जाता है? | | | | क्या प्रबंधन ग्राहक के साथ बैठकों में उचित कार्यक्रम सदस्यों को शामिल करता है? तकनीकी नेता डेवलपर्स विश्लेषक | | | | क्या प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए काम करता है कि कार्यक्षमता और संचालन से संबंधित निर्णयों में सभी ग्राहक गुटों का प्रतिनिधित्व हो? | | | | प्रबंधन के तरीके
| आइटम | हाँ | नहीं | एनए | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|
| निगरानी | ||||
| क्या समय-समय पर संरचित स्थिति रिपोर्ट मौजूद हैं? | ||||
| क्या उचित जानकारी सही संगठनात्मक स्तरों पर रिपोर्ट की जाती है? | ||||
| क्या आप प्रगति बनाम योजना पर नज़र रखते हैं? | ||||
| कार्मिक प्रबंधन | ||||
| क्या परियोजना कर्मियों को उचित रूप से प्रशिक्षित और उपयोग किया जाता है? | ||||
| क्या सभी स्तरों पर कार्यक्रम सदस्य अपनी स्थिति बनाम योजना से अवगत हैं? | ||||
| गुणवत्ता आश्वासन | ||||
| क्या उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रक्रियाएँ और संसाधन हैं? | ||||
| कॉन्फ़िगरेशन प्रबंधन | ||||
| क्या आपके पास पर्याप्त कॉन्फ़िगरेशन प्रबंधन प्रणाली है? | ||||
| क्या कॉन्फ़िगरेशन प्रबंधन कार्य में पर्याप्त कर्मचारी हैं? | ||||
| क्या स्थापित प्रणाली के साथ समन्वय आवश्यक है? | ||||
| (यदि हां) क्या स्थापित सिस्टम का पर्याप्त कॉन्फ़िगरेशन प्रबंधन है? | ||||
| क्या कॉन्फ़िगरेशन प्रबंधन प्रणाली साइट परिवर्तनों के साथ आपके कार्य को सिंक्रनाइज़ करती है? |
कार्य वातावरण
| आइटम | हाँ | नहीं | एनए | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|
| गुणवत्ता दृष्टिकोण | ||||
| क्या सभी कर्मचारी स्तर गुणवत्ता प्रक्रियाओं की ओर उन्मुख हैं? | ||||
| क्या शेड्यूल गुणवत्ता के आड़े आता है? | ||||
| सहयोग | ||||
| क्या लोग कार्यात्मक सीमाओं के पार सहयोगात्मक ढंग से काम करते हैं? | ||||
| क्या लोग सामान्य लक्ष्यों की दिशा में प्रभावी ढंग से काम करते हैं? | ||||
| क्या लोगों को एक साथ काम करने के लिए कभी-कभी प्रबंधन के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है? | ||||
| संचार | ||||
| क्या मिशन या लक्ष्यों के बारे में जागरूकता कम है; साथियों और प्रबंधकों के बीच तकनीकी जानकारी का खराब संचार? | ||||
| मनोबल | ||||
| क्या वहां गैर-उत्पादक, गैर-रचनात्मक माहौल है? | ||||
| क्या लोगों को लगता है कि बेहतर काम के लिए कोई मान्यता या पुरस्कार नहीं है? |
कार्यक्रम की बाधाएँ संसाधन
| आइटम | हाँ | नहीं | एनए | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|
| अनुसूची | ||||
| क्या शेड्यूल स्थिर रहा है? | ||||
| क्या शेड्यूल यथार्थवादी है? | ||||
| क्या ऐसा कुछ है जिसके लिए पर्याप्त कार्यक्रम की योजना नहीं बनाई गई थी? | ||||
| क्या कोई बाहरी निर्भरताएँ हैं जो शेड्यूल को प्रभावित कर सकती हैं? | ||||
| स्टाफ़ | ||||
| क्या ऐसे कोई क्षेत्र हैं जहां आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी है? | ||||
| क्या आपके पास कार्यक्रम को संचालित करने के लिए पर्याप्त कर्मचारी हैं? | ||||
| क्या स्टाफिंग स्थिर है? | ||||
| क्या जरूरत पड़ने पर आपके पास सही लोगों तक पहुंच है? | ||||
| बजट | ||||
| क्या बजट स्थिर है? | ||||
| क्या बजट यथार्थवादी अनुमान पर आधारित है? | ||||
| क्या ऐसा कुछ है जिसके लिए पर्याप्त बजट आवंटित नहीं किया गया? | ||||
| क्या बजट परिवर्तन आवश्यकता परिवर्तन के साथ आते हैं? | ||||
| सुविधाएं | ||||
| क्या विकास सुविधाएँ पर्याप्त हैं? | ||||
| क्या एकीकरण वातावरण पर्याप्त है? |
अनुबंध
| आइटम | हाँ | नहीं | एनए | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|
| अनुबंध का प्रकार | ||||
| क्या अनुबंध प्रकार कार्यक्रम के लिए जोखिम का स्रोत है? (निश्चित मूल्य, लागत प्लस पुरस्कार शुल्क, आदि) | ||||
| क्या आवश्यक दस्तावेज बोझिल हैं? (अत्यधिक राशि, नख़रेबाज़ ग्राहक, लंबा अनुमोदन चक्र) | ||||
| प्रतिबंध | ||||
| क्या डेटा अधिकारों को लेकर कोई समस्या है? सीओटीएस सॉफ्टवेयर? विकासात्मक सॉफ्टवेयर? गैर-विकासात्मक वस्तुएँ? | ||||
| निर्भरताएँ | ||||
| क्या प्रोग्राम की बाहरी उत्पादों या सेवाओं पर कोई निर्भरता है? | ||||
| प्रोग्राम इंटरफ़ेस | ||||
| आइटम | हाँ | नहीं | एनए | टिप्पणियाँ |
| — | — | — | — | — |
| ग्राहक | ||||
| क्या ग्राहक अनुमोदन चक्र समय पर है? | ||||
| क्या ग्राहक सिस्टम के तकनीकी पहलुओं को समझता है? | ||||
| क्या ग्राहक सॉफ़्टवेयर समझता है? | ||||
| क्या ग्राहक प्रक्रिया या लोगों में हस्तक्षेप करता है? | ||||
| ग्राहक के साथ समझौते तक पहुँचने के लिए आपके तंत्र कितने प्रभावी हैं? | ||||
| क्या प्रबंधन ग्राहक के सामने यथार्थवादी या आशावादी तस्वीर पेश करता है? | ||||
| कॉर्पोरेट प्रबंधन | ||||
| क्या ऊपरी प्रबंधन से समर्थन या सूक्ष्म प्रबंधन की कमी है? | ||||
| विक्रेता | ||||
| क्या आप महत्वपूर्ण घटकों की डिलीवरी के लिए विक्रेताओं पर निर्भर हैं? (कंपाइलर, हार्डवेयर, सीओटीएस) | ||||
| राजनीति | ||||
| क्या राजनीति कार्यक्रम को प्रभावित कर रही है? (कंपनी, ग्राहक) | ||||
| क्या राजनीति तकनीकी निर्णयों को प्रभावित कर रही है? | ||||
| अन्य | ||||
| ऑन-साइट | ||||
| आइटम | हाँ | नहीं | एनए | टिप्पणियाँ |
| — | — | — | — | — |
| रसद | ||||
| व्यक्तिगत बाधाएं | ||||
| वीज़ा | ||||
| अनुबंध | ||||
| अनुबंध का प्रकार | ||||
| प्रतिबंध | ||||
| परियोजना प्रबंधक | ||||
| प्रोजेक्ट एसक्यूए | ||||
| कार्यक्रम प्रबंधक | ||||
| दिनांक |