Lien de téléchargement : Fiche d’évaluation des risques
Fiche d’évaluation des risques
Nom du projet :
Code du projet :
Chef de programme :
Chef de projet :
Processus d’ingénierie Exigences
| Élément | Oui | Non | NA | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Stabilité | ||||
| Les exigences sont-elles stables ? | ||||
| Les interfaces externes évoluent-elles ? | ||||
| Complétude | ||||
| Y a-t-il des exigences que vous savez devoir figurer dans la spécification mais qui ne sont pas présentes ? | ||||
| (Si oui) Pourrez-vous intégrer ces exigences dans le système ? | ||||
| Le client a-t-il des exigences ou des attentes non écrites ? | ||||
| Les interfaces externes sont-elles entièrement définies ? | ||||
| Clarté | ||||
| Pouvez-vous comprendre les exigences telles qu’écrites ? | ||||
| N’existe-t-il aucune ambiguïté ou problème d’interprétation ? | ||||
| Validité | ||||
| Y a-t-il des exigences qui ne précisent pas ce que le client veut réellement ? | ||||
| Vous et le client comprenez-vous la même chose par les exigences ? | ||||
| Comment validez-vous les exigences ? | ||||
| Faisabilité | ||||
| Y a-t-il des exigences techniques difficiles à implémenter ? | ||||
| Précédent | ||||
| Les exigences spécifient-elles quelque chose d’inédit ou que votre entreprise n’a jamais fait auparavant ? | ||||
| Échelle | ||||
| La taille et la complexité du système sont-elles préoccupantes ? |
Page 1 sur 10 Version No.1.0 / Date : 21-01-2012 Copie de travail si imprimée