Lien de téléchargement : Fiche d’évaluation des risques
Fiche d’évaluation des risques
Nom du projet :
Code du projet :
Chef de programme :
Chef de projet :
Processus d’ingénierie Exigences
| Élément | Oui | Non | NA | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Stabilité | ||||
| Les exigences sont-elles stables ? | ||||
| Les interfaces externes évoluent-elles ? | ||||
| Complétude | ||||
| Y a-t-il des exigences que vous savez devoir figurer dans la spécification mais qui ne sont pas présentes ? | ||||
| (Si oui) Pourrez-vous intégrer ces exigences dans le système ? | ||||
| Le client a-t-il des exigences ou des attentes non écrites ? | ||||
| Les interfaces externes sont-elles entièrement définies ? | ||||
| Clarté | ||||
| Pouvez-vous comprendre les exigences telles qu’écrites ? | ||||
| N’existe-t-il aucune ambiguïté ou problème d’interprétation ? | ||||
| Validité | ||||
| Y a-t-il des exigences qui ne précisent pas ce que le client veut réellement ? | ||||
| Vous et le client comprenez-vous la même chose par les exigences ? | ||||
| Comment validez-vous les exigences ? | ||||
| Faisabilité | ||||
| Y a-t-il des exigences techniques difficiles à implémenter ? | ||||
| Précédent | ||||
| Les exigences spécifient-elles quelque chose d’inédit ou que votre entreprise n’a jamais fait auparavant ? | ||||
| Échelle | ||||
| La taille et la complexité du système sont-elles préoccupantes ? |
Page 1 sur 10 Version No.1.0 / Date : 21-01-2012 Copie de travail si imprimée
Fiche d’évaluation des risques
Conception
| Élément | Oui | Non | NA | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Fonctionnalités | ||||
| Y a-t-il des problèmes potentiels pour satisfaire les exigences fonctionnelles ? | ||||
| Difficulté | ||||
| La conception dépend-elle d’hypothèses irréalistes ou optimistes ? | ||||
| Y a-t-il des exigences ou des fonctions difficiles à concevoir ? | ||||
| Interface | ||||
| Les interfaces internes sont-elles bien définies ? | ||||
| Un processus existe-t-il pour définir les interfaces internes ? | ||||
| Le matériel est-il développé en parallèle avec le logiciel ? | ||||
| Performances | ||||
| Y a-t-il des problèmes de performance ? | ||||
| Débit | ||||
| Planification asynchrone | ||||
| Événements en temps réel | ||||
| Réponse en temps réel | ||||
| Délais de récupération | ||||
| Temps de réponse | ||||
| Réponse de la base de données, contention ou accès | ||||
| Une analyse des performances a-t-elle été effectuée ? | ||||
| Testabilité | ||||
| Le produit est-il difficile ou impossible à tester ? | ||||
| La conception inclut-elle des fonctionnalités facilitant le test ? | ||||
| Contraintes matérielles | ||||
| Le matériel limite-t-il votre capacité à satisfaire certaines exigences ? | ||||
| Architecture, capacité mémoire, débit, réponse en temps réel, temps de réponse, délais de récupération, performance de la base de données, fonctionnalités, fiabilité, disponibilité | ||||
| Logiciel non développé (si logiciel réutilisé ou réingénieré existe) | ||||
| Réutilisez-vous ou réingéniez-vous un logiciel non développé dans le cadre du programme ? | ||||
| (Si oui) Prévoyez-vous des problèmes ? | ||||
| Documentation, performances, fonctionnalités, livraison dans les délais, personnalisation | ||||
| Si logiciel COTS est utilisé | ||||
| Y a-t-il des problèmes liés à l’utilisation de logiciel COTS (commercial off-the-shelf) ? |
Page 2 sur 10 Version No.1.0 / Date : 21-01-2012 Copie de travail si imprimée
Fiche d’évaluation des risques
Documentation insuffisante pour déterminer les interfaces, la taille ou les performances Performance médiocre Exige une grande part de mémoire ou de stockage de base de données Difficile à intégrer avec des logiciels applicatifs Non testé en profondeur Pas exempt de bogues Pas maintenu adéquatement Réponse lente du fournisseur Prévoyez-vous des problèmes d’intégration des mises à jour ou révisions de logiciel COTS ?
Code et tests unitaires
| Élément | Oui | Non | NA | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Faisabilité | ||||
| Certaines parties de l’implémentation du produit sont-elles non définies par la spécification de conception ? | ||||
| Les algorithmes et les conceptions sélectionnés sont-ils faciles à implémenter ? | ||||
| Y a-t-il assez de temps pour effectuer tous les tests unitaires que vous jugez nécessaires ? | ||||
| Des compromis seront-ils faits concernant les tests unitaires en cas de problèmes de planning ? | ||||
| Tests | ||||
| Commencez-vous les tests unitaires avant de vérifier le code par rapport à la conception ? | ||||
| Les tests unitaires suffisants ont-ils été prévus ? | ||||
| Codage/Implémentation | ||||
| Les spécifications de conception sont-elles suffisamment détaillées pour écrire le code ? | ||||
| La conception change-t-elle pendant le codage ? | ||||
| Des contraintes système rendent-elles le code difficile à écrire ? | ||||
| Délai | ||||
| Mémoire | ||||
| Stockage externe | ||||
| Le langage est-il adapté à la production du logiciel sur ce programme ? | ||||
| Utilisez-vous plusieurs langages sur le programme ? | ||||
| (Si oui) Existe-t-il une compatibilité d’interface entre les codes produits par les différents compilateurs ? | ||||
| L’ordinateur de développement est-il le même que l’ordinateur cible ? | ||||
| Si du matériel de développement est utilisé | ||||
| Les spécifications matérielles sont-elles suffisantes pour coder le logiciel ? |
Page 3 sur 10 Version No.1.0 / Date : 21-01-2012 Copie de travail si imprimée
Fiche d’évaluation des risques
Les spécifications matérielles changent-elles pendant que le code est écrit ?
Intégration et tests
| Élément | Oui | Non | NA | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Environnement | ||||
| Y a-t-il assez de matériel pour effectuer une intégration et des tests adéquats ? | ||||
| Y a-t-il un problème pour développer des scénarios réalistes et des données de test pour démontrer les exigences ? | ||||
| Trafic de données spécifié | ||||
| Réponse en temps réel | ||||
| Événements asynchrones |
Gestion des événements Interaction multi-utilisateur | | | | Pouvez-vous vérifier les performances dans votre installation ? | | | | L’instrumentation matérielle et logicielle facilite-t-elle les tests ? | | | | Produit | | | | Le matériel cible sera-t-il disponible au moment voulu ? | | | | Les critères d’acceptation ont-ils été convenus pour toutes les exigences ? | | | | Les interfaces externes sont-elles définies, documentées et baselines ? | | | | Y a-t-il des exigences difficiles à tester ? | | | | Une intégration suffisante du produit a-t-elle été prévue ? | | | | Un temps adéquat a-t-il été alloué pour l’intégration et les tests du produit ? | | | | (Si COTS) Le fournisseur acceptera-t-il les données pour la vérification des exigences attribuées aux produits COTS ? | | | | Système | | | | Une intégration suffisante du système a-t-elle été prévue ? | | | | Un temps adéquat a-t-il été alloué pour l’intégration du système ? | | | | Tous les sous-traitants font-ils partie de l’équipe d’intégration et de test ? | | | | Le produit sera-t-il intégré dans un système existant ? | | | | L’intégration du système aura-t-elle lieu sur le site du client ? | | | |
Spécialités d’ingénierie
| Élément | Oui | Non | NA | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Maintenabilité | ||||
| L’architecture, la conception ou le code créent-ils des difficultés de maintenance ? | ||||
| Les personnes responsables de la maintenance sont-elles impliquées dès le début de la conception ? | ||||
| La documentation du produit est-elle suffisante pour la maintenance par une organisation extérieure ? | ||||
| Fiabilité | ||||
| Les exigences de fiabilité ont-elles été attribuées au logiciel ? | ||||
| Les exigences de disponibilité ont-elles été attribuées au logiciel ? | ||||
| Sécurité | ||||
| Les exigences de sécurité ont-elles été attribuées au logiciel ? | ||||
| La vérification de la satisfaction des exigences de sécurité sera-t-elle difficile ? | ||||
| Sécurité | ||||
| Les exigences de sécurité sont-elles plus strictes que l’état actuel de la pratique ou de l’expérience du programme ? | ||||
| Facteurs humains | ||||
| Le système sera-t-il difficile à utiliser en raison d’une mauvaise définition de l’interface humaine ? | ||||
| Spécification | ||||
| La spécification des exigences logicielles est-elle suffisante pour concevoir le système ? | ||||
| Les spécifications matérielles sont-elles suffisantes pour concevoir et implémenter le logiciel ? | ||||
| Les exigences d’interface externe sont-elles bien spécifiées ? | ||||
| Les spécifications de test sont-elles suffisantes pour tester pleinement le système ? |
Page 4 sur 10 Version No.1.0 / Date : 21-01-2012 Copie de travail si imprimée
Fiche d’évaluation des risques
Développement Processus de développement
| Élément | Oui | Non | NA | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Les plans formels et contrôlés sont-ils en place pour toutes les activités de développement ? | ||||
| Analyse des exigences | ||||
| Conception | ||||
| Codage | ||||
| Intégration et test | ||||
| Installation | ||||
| Assurance qualité | ||||
| Gestion de configuration | ||||
| Formalité | ||||
| Les plans précisent-ils bien le processus ? | ||||
| Les développeurs sont-ils familiers avec les plans ? | ||||
| Adéquation | ||||
| Le processus de développement est-il suffisant pour ce produit ? | ||||
| Le processus de développement est-il soutenu par un ensemble compatible de procédures, de méthodes et d’outils ? |
Contrôle du processus Le processus de développement logiciel est-il appliqué, surveillé et contrôlé à l’aide de métriques ? | | | | Les sites de développement distribués sont-ils coordonnés ? | | | | Familiarité | | | | Les membres du projet sont-ils expérimentés dans l’utilisation du processus ? | | | | Tout le personnel comprend-il le processus ? | | | | Contrôle du produit Existe-t-il un mécanisme de traçabilité des exigences qui suit les exigences depuis la spécification source jusqu’aux cas de test ? | | | | Ce mécanisme est-il utilisé pour évaluer l’impact des changements d’exigences ? | | | | Existe-t-il un processus formel de contrôle des changements ? | | | | Les changements à tout niveau sont-ils remontés jusqu’au niveau système et descendus jusqu’au niveau de test ? | | | | Une analyse adéquate est-elle effectuée lors de l’ajout de nouvelles exigences au système ? | | | | Avez-vous un moyen de suivre les interfaces ? | | | | Les plans et procédures de test sont-ils mis à jour dans le cadre du processus de changement ? | | | |
Système de développement
| Élément | Oui | Non | NA | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Capacité | ||||
| Y a-t-il assez de postes de travail et de capacité de traitement pour tout le personnel ? | ||||
| Y a-t-il assez de capacité pour des phases superposées, comme le codage, l’intégration et les tests ? | ||||
| Adéquation | ||||
| Le système de développement soutient-il toutes les phases, activités et fonctions ? | ||||
| Facilité d’utilisation | ||||
| Les utilisateurs trouvent-ils le système de développement facile à utiliser ? | ||||
| La documentation du système de développement est-elle bonne ? | ||||
| Familiarité | ||||
| Les utilisateurs ont-ils déjà utilisé ces outils et méthodes ? | ||||
| Fiabilité | ||||
| Le système est-il considéré comme fiable ? | ||||
| Compilateur | ||||
| Outils de développement |
Page 5 sur 10 Version No.1.0 / Date : 21-01-2012 Copie de travail si imprimée
Fiche d’évaluation des risques
Matériel Soutien système Les personnes sont-elles formées à l’utilisation des outils de développement ? | | | | Avez-vous accès à des experts dans l’utilisation du système ? | | | | Les fournisseurs répondent-ils rapidement aux problèmes ? | | | | Livraison | | | | Planification Le programme est-il géré selon le plan ? | | | | Le replanning est-il effectué en cas de perturbation ? | | | | Les personnes à tous les niveaux sont-elles impliquées dans la planification de leur propre travail ? | | | | Des plans de contingence existent-ils pour les risques connus ? | | | | Les problèmes à long terme sont-ils traités adéquatement ? | | | | Organisation du projet Les rôles et les relations hiérarchiques sont-ils clairs ? | | | | Expérience de gestion Les gestionnaires ont-ils de l’expérience en développement logiciel, gestion logicielle, domaine d’application, processus de développement ou sur de grands programmes ? | | | | Interfaces du programme (Interface avec le client, autres sous-traitants, gestionnaires supérieurs et/ou pairs) La gestion communique-t-elle les problèmes vers le haut et vers le bas ? | | | | Les conflits avec le client sont-ils documentés et résolus de manière opportune ? | | | | La gestion implique-t-elle les membres appropriés du programme lors des réunions avec le client ? Chefs techniques Développeurs Analystes | | | | La gestion veille-t-elle à ce que toutes les factions du client soient représentées dans les décisions concernant les fonctionnalités et l’opération ? | | | | Méthodes de gestion
| Élément | Oui | Non | NA | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Surveillance | ||||
| Des rapports structurés périodiques sont-ils établis ? | ||||
| L’information appropriée est-elle communiquée aux bonnes niveaux organisationnels ? | ||||
| Suivez-vous l’évolution par rapport au plan ? | ||||
| Gestion du personnel | ||||
| Les ressources humaines sont-elles formées et utilisées correctement ? | ||||
| Les membres du programme à tous les niveaux sont-ils conscients de leur situation par rapport au plan ? | ||||
| Assurance qualité | ||||
| Existe-t-il des procédures et des ressources adéquates pour assurer la qualité du produit ? | ||||
| Gestion de configuration | ||||
| Avez-vous un système de gestion de configuration adéquat ? | ||||
| La fonction de gestion de configuration est-elle suffisamment équipée ? | ||||
| Une coordination est-elle nécessaire avec un système installé ? | ||||
| (Si oui) La gestion de configuration du système installé est-elle adéquate ? | ||||
| Le système de gestion de configuration synchronise-t-il votre travail avec les modifications du site ? |
Environnement de travail
| Élément | Oui | Non | NA | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Attitude qualité | ||||
| Tous les niveaux du personnel sont-ils orientés vers les procédures qualité ? | ||||
| Le planning interfère-t-il avec la qualité ? | ||||
| Coopération | ||||
| Les personnes travaillent-elles ensemble de manière coopérative à travers les frontières fonctionnelles ? | ||||
| Les personnes travaillent-elles efficacement vers des objectifs communs ? | ||||
| L’intervention de la gestion est-elle parfois nécessaire pour faire travailler ensemble les personnes ? | ||||
| Communication | ||||
| Existe-t-il une mauvaise conscience de la mission ou des objectifs ; communication médiocre de l’information technique entre pairs et gestionnaires ? | ||||
| Moral | ||||
| Existe-t-il un environnement non productif, non créatif ? | ||||
| Les personnes ressentent-elles qu’il n’y a pas de reconnaissance ou de récompense pour un travail exceptionnel ? |
Contraintes du programme Ressources
| Élément | Oui | Non | NA | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Planning | ||||
| Le planning est-il stable ? | ||||
| Le planning est-il réaliste ? | ||||
| Y a-t-il quelque chose pour lequel un planning adéquat n’a pas été prévu ? | ||||
| Y a-t-il des dépendances externes susceptibles d’impacter le planning ? | ||||
| Personnel | ||||
| Y a-t-il des domaines où les compétences techniques requises sont absentes ? | ||||
| Avez-vous un personnel suffisant pour gérer le programme ? | ||||
| Le personnel est-il stable ? | ||||
| Avez-vous accès aux bonnes personnes quand vous en avez besoin ? | ||||
| Budget | ||||
| Le budget est-il stable ? | ||||
| Le budget est-il basé sur une estimation réaliste ? | ||||
| Y a-t-il quelque chose pour lequel un budget adéquat n’a pas été alloué ? | ||||
| Les changements de budget accompagnent-ils les changements d’exigences ? | ||||
| Installations | ||||
| Les installations de développement sont-elles adéquates ? | ||||
| L’environnement d’intégration est-il adéquat ? |
Contrat
| Élément | Oui | Non | NA | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Type de contrat | ||||
| Le type de contrat est-il une source de risque pour le programme ? (prix fixe, coût plus prime, etc.) | ||||
| La documentation requise est-elle lourde ? (quantité excessive, client exigeant, cycle d’approbation long) | ||||
| Restrictions | ||||
| Y a-t-il des problèmes liés aux droits sur les données ? Logiciel COTS ? Logiciel de développement ? Articles non développés ? | ||||
| Dépendances | ||||
| Le programme dépend-il de produits ou services externes ? | ||||
| Interfaces du programme | ||||
| Élément | Oui | Non | NA | Remarques |
| — | — | — | — | — |
| Client | ||||
| Le cycle d’approbation du client est-il opportun ? | ||||
| Le client comprend-il les aspects techniques du système ? | ||||
| Le client comprend-il le logiciel ? | ||||
| Le client interfère-t-il avec le processus ou les personnes ? | ||||
| Quelle est l’efficacité de vos mécanismes pour parvenir à des accords avec le client ? | ||||
| La gestion présente-t-elle une image réaliste ou optimiste au client ? | ||||
| Direction d’entreprise | ||||
| Élément | Oui | Non | NA | Remarques |
| — | — | — | — | — |
| Manque de soutien ou microgestion de la direction supérieure ? | ||||
| Fournisseurs | ||||
| Élément | Oui | Non | NA | Remarques |
| — | — | — | — | — |
| Dépendez-vous des fournisseurs pour des livraisons de composants critiques ? (compilateurs, matériel, COTS) | ||||
| Politique | ||||
| Élément | Oui | Non | NA | Remarques |
| — | — | — | — | — |
| La politique affecte-t-elle le programme ? (Entreprise, client) | ||||
| La politique affecte-t-elle les décisions techniques ? | ||||
| Autres | ||||
| Présence sur site | ||||
| Élément | Oui | Non | NA | Remarques |
| — | — | — | — | — |
| Logistique | ||||
| Contraintes personnelles | ||||
| Visa | ||||
| Contrat | ||||
| Type de contrat | ||||
| Restrictions | ||||
| Chef de projet | ||||
| Chef de SQA du projet | ||||
| Chef de programme | ||||
| Date |