Lista de verificación de evaluación de riesgos
Enlace de descarga: Lista de verificación de evaluación de riesgos
Lista de verificación de evaluación de riesgos
Nombre del proyecto:
Código de proyecto:
Gerente de programa:
Gerente de Proyecto:
Proceso de ingeniería Requisitos
| Artículo | Sí | No | NA | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Estabilidad | ||||
| ¿Son estables los requisitos? | ||||
| ¿Están cambiando las interfaces externas? | ||||
| Integridad | ||||
| ¿Hay requisitos que usted sabe que deberían estar en la especificación pero no lo están? | ||||
| (Si es así) ¿Podrá incorporar estos requisitos al sistema? | ||||
| ¿Tiene el cliente requisitos/expectativas no escritas? | ||||
| ¿Están las interfaces externas completamente definidas? | ||||
| Claridad | ||||
| ¿Puede comprender los requisitos tal como están escritos? | ||||
| ¿No hay ambigüedades ni problemas de interpretación? | ||||
| Validez | ||||
| ¿Existe algún requisito que pueda no especificar lo que el cliente realmente quiere? | ||||
| ¿Usted y el cliente entienden lo mismo por los requisitos? | ||||
| ¿Cómo se validan los requisitos? | ||||
| Viabilidad | ||||
| ¿Hay algún requisito que sea técnicamente difícil de implementar? | ||||
| Precedente | ||||
| ¿Los requisitos especifican algo que nunca se ha hecho antes o que su empresa no ha hecho antes? | ||||
| Escala | ||||
| ¿Es el tamaño y la complejidad del sistema una preocupación? |
Página 1 de 10 Versión No.1.0 / Fecha: 21-01-2012 Copia de trabajo si está impresa
Diseño de muestra para la revista ASTRA College.
