Enlace de descarga: Lista de verificación de evaluación de riesgos
Lista de verificación de evaluación de riesgos
Nombre del proyecto:
Código de proyecto:
Gerente de programa:
Gerente de Proyecto:
Proceso de ingeniería Requisitos
| Artículo | Sí | No | NA | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Estabilidad | ||||
| ¿Son estables los requisitos? | ||||
| ¿Están cambiando las interfaces externas? | ||||
| Integridad | ||||
| ¿Hay requisitos que usted sabe que deberían estar en la especificación pero no lo están? | ||||
| (Si es así) ¿Podrá incorporar estos requisitos al sistema? | ||||
| ¿Tiene el cliente requisitos/expectativas no escritas? | ||||
| ¿Están las interfaces externas completamente definidas? | ||||
| Claridad | ||||
| ¿Puede comprender los requisitos tal como están escritos? | ||||
| ¿No hay ambigüedades ni problemas de interpretación? | ||||
| Validez | ||||
| ¿Existe algún requisito que pueda no especificar lo que el cliente realmente quiere? | ||||
| ¿Usted y el cliente entienden lo mismo por los requisitos? | ||||
| ¿Cómo se validan los requisitos? | ||||
| Viabilidad | ||||
| ¿Hay algún requisito que sea técnicamente difícil de implementar? | ||||
| Precedente | ||||
| ¿Los requisitos especifican algo que nunca se ha hecho antes o que su empresa no ha hecho antes? | ||||
| Escala | ||||
| ¿Es el tamaño y la complejidad del sistema una preocupación? |
Página 1 de 10 Versión No.1.0 / Fecha: 21-01-2012 Copia de trabajo si está impresa
Lista de verificación de evaluación de riesgos
Diseño
| Artículo | Sí | No | NA | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Funcionalidad | ||||
| ¿Existe algún problema potencial al cumplir con los requisitos de funcionalidad? | ||||
| Dificultad | ||||
| ¿Algo del diseño depende de suposiciones optimistas u poco realistas? | ||||
| ¿Existen requisitos o funciones que sean difíciles de diseñar? | ||||
| Interfaz | ||||
| ¿Están bien definidas las interfaces internas? | ||||
| ¿Existe un proceso para definir interfaces internas? | ||||
| ¿Se está desarrollando el hardware en paralelo con el software? | ||||
| Rendimiento | ||||
| ¿Hay algún problema con el rendimiento? | ||||
| Rendimiento | ||||
| Programación asíncrona | ||||
| Eventos en tiempo real | ||||
| Respuesta en tiempo real | ||||
| Cronogramas de recuperación | ||||
| Tiempo de respuesta | ||||
| Respuesta, contención o acceso a la base de datos | ||||
| ¿Se ha realizado un análisis de desempeño? | ||||
| Comprobabilidad | ||||
| ¿Es el producto difícil o imposible de probar? | ||||
| ¿El diseño incluye características que ayuden a realizar las pruebas? | ||||
| Restricciones de hardware | ||||
| ¿El hardware limita su capacidad para cumplir algún requisito? | ||||
| Arquitectura, Capacidad de memoria, Rendimiento, Respuesta en tiempo real, Tiempo de respuesta, Cronogramas de recuperación, Rendimiento de la base de datos, Funcionalidad, Confiabilidad, Disponibilidad | ||||
| Software que no es de desarrollo (si existe software reutilizado o rediseñado) | ||||
| ¿Está reutilizando o rediseñando software no desarrollado en el programa? | ||||
| (En caso afirmativo) ¿Prevé algún problema? | ||||
| Documentación, Rendimiento, Funcionalidad, Entrega oportuna, Personalización | ||||
| Si se utiliza el software COTS | ||||
| ¿Hay algún problema con el uso del software COTS (comercial disponible)? |
Página 2 de 10 Versión No.1.0 / Fecha: 21-01-2012 Copia de trabajo si está impresa
Lista de verificación de evaluación de riesgos
Documentación insuficiente para determinar las interfaces, el tamaño o el rendimiento. Mal desempeño Requiere una gran cantidad de memoria o almacenamiento de base de datos. Difícil de interactuar con el software de la aplicación. No probado a fondo No libre de errores No mantenido adecuadamente Respuesta lenta del proveedor ¿Prevé algún problema con la integración de actualizaciones o revisiones del software COTS?
Código y prueba unitaria
| Artículo | Sí | No | NA | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Viabilidad | ||||
| ¿Hay partes de la implementación del producto que no están completamente definidas por la especificación de diseño? | ||||
| ¿Los algoritmos y diseños seleccionados son fáciles de implementar? | ||||
| ¿Hay tiempo suficiente para realizar todas las pruebas unitarias que cree que deberían realizarse? | ||||
| ¿Se harán concesiones con respecto a las pruebas unitarias si hay problemas de cronograma? | ||||
| Pruebas | ||||
| ¿Comienza las pruebas unitarias antes de verificar el código con respecto al diseño? | ||||
| ¿Se han especificado suficientes pruebas unitarias? | ||||
| Codificación/Implementación | ||||
| ¿Las especificaciones de diseño son suficientemente detalladas para escribir el código? | ||||
| ¿El diseño cambia mientras se realiza la codificación? | ||||
| ¿Existen restricciones del sistema que dificultan la escritura del código? | ||||
| Sincronización | ||||
| Memoria | ||||
| Almacenamiento externo | ||||
| ¿Es el lenguaje adecuado para producir el software de este programa? | ||||
| ¿Se utilizan varios idiomas en el programa? | ||||
| (en caso afirmativo) ¿Existe compatibilidad de interfaz entre el código producido por los diferentes compiladores? | ||||
| ¿La computadora de desarrollo es la misma que la computadora de destino? | ||||
| Si se utiliza hardware de desarrollo | ||||
| ¿Las especificaciones de hardware son adecuadas para codificar el software? |
Página 3 de 10 Versión No.1.0 / Fecha: 21-01-2012 Copia de trabajo si está impresa
Lista de verificación de evaluación de riesgos
¿Cambian las especificaciones de hardware mientras se escribe el código?
Integración y prueba
| Artículo | Sí | No | NA | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Medio ambiente | ||||
| ¿Habrá suficiente hardware para realizar una integración y pruebas adecuadas? | ||||
| ¿Existe algún problema con el desarrollo de escenarios realistas y datos de prueba para demostrar algún requisito? | ||||
| Tráfico de datos especificado | ||||
| Respuesta en tiempo real | ||||
| Asíncrono |
manejo de eventos Interacción multiusuario | | | | ¿Puede verificar el rendimiento en sus instalaciones? | | | | ¿La instrumentación de hardware y software facilita las pruebas? | | | | Producto | | | | ¿El hardware de destino estará disponible cuando sea necesario? | | | | ¿Se han acordado criterios de aceptación para todos los requisitos? | | | | ¿Las interfaces externas están definidas, documentadas y establecidas? | | | | ¿Hay algún requisito que será difícil de probar? | | | | ¿Se ha especificado suficiente integración del producto? | | | | ¿Se ha asignado el tiempo adecuado para la integración y prueba del producto? | | | | IF COTS ¿Se aceptarán los datos del proveedor en la verificación de los requisitos asignados a los productos COTS? | | | | Sistema | | | | ¿Se ha especificado suficiente integración del sistema? | | | | ¿Se ha asignado el tiempo adecuado para la integración del sistema? | | | ¿Todos los contratistas son parte del equipo de integración? ¿Y prueba? | | | | ¿Se integrará el producto en un sistema existente? | | | | ¿Se producirá la integración del sistema en el sitio del cliente? | | | |
Especialidades de Ingeniería
| Artículo | Sí | No | NA | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Mantenibilidad | ||||
| ¿La arquitectura, el diseño o el código crean dificultades de mantenimiento? | ||||
| ¿El personal de mantenimiento participa desde el principio del diseño? | ||||
| ¿La documentación del producto es adecuada para el mantenimiento por parte de una organización externa? | ||||
| Fiabilidad | ||||
| ¿Se asignan requisitos de confiabilidad al software? | ||||
| ¿Se asignan requisitos de disponibilidad al software? | ||||
| Seguridad | ||||
| ¿Se asignan requisitos de seguridad al software? | ||||
| ¿Será difícil verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad? | ||||
| Seguridad | ||||
| ¿Son los requisitos de seguridad más estrictos que el estado actual de la práctica o la experiencia del programa? | ||||
| Factores Humanos | ||||
| ¿Será difícil utilizar el sistema debido a una mala definición de la interfaz humana? | ||||
| Especificación | ||||
| ¿La especificación de requisitos de software es adecuada para diseñar el sistema? | ||||
| ¿Las especificaciones de hardware son adecuadas para diseñar e implementar el software? | ||||
| ¿Están bien especificados los requisitos de la interfaz externa? | ||||
| ¿Las especificaciones de prueba son adecuadas para probar completamente el sistema? |
Página 4 de 10 Versión No.1.0 / Fecha: 21-01-2012 Copia de trabajo si está impresa
Lista de verificación de evaluación de riesgos
Desarrollo Proceso de desarrollo
| Artículo | Sí | No | NA | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| ¿Existen planes formales y controlados para todas las actividades de desarrollo? | ||||
| Análisis de requisitos | ||||
| Diseño | ||||
| Código | ||||
| Integración y prueba | ||||
| Instalación | ||||
| Garantía de calidad | ||||
| Gestión de configuración | ||||
| Formalidad | ||||
| ¿Los planos especifican bien el proceso? | ||||
| ¿Están los desarrolladores familiarizados con los planes? | ||||
| Idoneidad | ||||
| ¿El proceso de desarrollo es adecuado para este producto? | ||||
| ¿El proceso de desarrollo está respaldado por un conjunto compatible de procedimientos, métodos y herramientas? |
Control de procesos ¿Se aplica, supervisa y controla el proceso de desarrollo de software mediante métricas? | | | | ¿Están coordinados los sitios de desarrollo distribuidos? | | | | Familiaridad | | | | ¿Tienen los miembros del proyecto experiencia en el uso del proceso? | | | | ¿Todos los miembros del personal entienden el proceso? | | | | Control de producto ¿Existe un mecanismo de trazabilidad de requisitos que rastree los requisitos desde la especificación de origen a través de casos de prueba? | | | | ¿Se utiliza el mecanismo de trazabilidad para evaluar los análisis de impacto de los cambios de requisitos? | | | | ¿Existe un proceso formal de control de cambios? | | | | ¿Se asignan los cambios en cualquier nivel hasta el nivel del sistema y hacia abajo hasta el nivel de prueba? | | | | ¿Existe un análisis adecuado cuando se agregan nuevos requisitos al sistema? | | | | ¿Tiene alguna forma de rastrear interfaces? | | | | ¿Se actualizan los planes y procedimientos de prueba como parte del proceso de cambio? | | | |
Sistema de desarrollo
| Artículo | Sí | No | NA | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Capacidad | ||||
| ¿Hay suficientes estaciones de trabajo y capacidad de procesamiento para todo el personal? | ||||
| ¿Existe suficiente capacidad para superponer fases, como codificación, integración y prueba? | ||||
| Idoneidad | ||||
| ¿El sistema de desarrollo soporta todas las fases, actividades y funciones? | ||||
| Usabilidad | ||||
| ¿La gente encuentra el sistema de desarrollo fácil de usar? | ||||
| ¿Existe buena documentación del sistema de desarrollo? | ||||
| Familiaridad | ||||
| ¿La gente ha utilizado estas herramientas y métodos antes? | ||||
| Fiabilidad | ||||
| ¿Se considera confiable el sistema? | ||||
| Compilador | ||||
| Herramientas de desarrollo |
Página 5 de 10 Versión No.1.0 / Fecha: 21-01-2012 Copia de trabajo si está impresa
Lista de verificación de evaluación de riesgos
Ferretería Soporte del sistema ¿Están las personas capacitadas en el uso de las herramientas de desarrollo? | | | | ¿Tiene acceso a expertos en el uso del sistema? | | | | ¿Los proveedores responden rápidamente a los problemas? | | | | Capacidad de entrega | | | | Planificación ¿Se gestiona el programa según el plan? | | | | ¿Se realiza una nueva planificación cuando ocurren interrupciones? | | | | ¿Están incluidas las personas de todos los niveles en la planificación de su propio trabajo? | | | | ¿Existen planes de contingencia para riesgos conocidos? | | | | ¿Se están abordando adecuadamente las cuestiones de largo plazo? | | | | Organización del proyecto son los
¿Están claros los roles y las relaciones jerárquicas? | | | | Experiencia de gestión ¿Tienen los gerentes experiencia en desarrollo de software, gestión de software, dominio de aplicaciones, proceso de desarrollo o en programas grandes? | | | | Interfaces del programa (interfaz con el cliente, otros contratistas, gerentes senior y/o pares). ¿La gerencia comunica los problemas a lo largo y ancho de la línea? | | | | ¿Los conflictos con el cliente se documentan y resuelven de manera oportuna? | | | | ¿La gerencia involucra a los miembros apropiados del programa en las reuniones con el cliente? Líderes técnicos Desarrolladores Analistas | | | | ¿La dirección trabaja para garantizar que todas las facciones de los clientes estén representadas en las decisiones relativas a la funcionalidad y el funcionamiento? | | | | Métodos de gestión
| Artículo | Sí | No | NA | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Monitoreo | ||||
| ¿Existen informes de estado estructurados periódicos? | ||||
| ¿Se reporta la información apropiada a los niveles organizacionales correctos? | ||||
| ¿Realiza un seguimiento del progreso frente al plan? | ||||
| Gestión de Personal | ||||
| ¿El personal del proyecto está capacitado y utilizado adecuadamente? | ||||
| ¿Están los miembros del programa en todos los niveles conscientes de su estado versus plan? | ||||
| Garantía de Calidad | ||||
| ¿Existen procedimientos y recursos adecuados para asegurar la calidad del producto? | ||||
| Gestión de configuración | ||||
| ¿Tiene un sistema de gestión de configuración adecuado? | ||||
| ¿La función de Gestión de la Configuración cuenta con el personal adecuado? | ||||
| ¿Se requiere coordinación con un sistema instalado? | ||||
| (En caso afirmativo) ¿Existe una gestión de configuración adecuada del sistema instalado? | ||||
| ¿El sistema de gestión de configuración sincroniza su trabajo con los cambios del sitio? |
Ambiente de trabajo
| Artículo | Sí | No | NA | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Actitud de Calidad | ||||
| ¿Están todos los niveles del personal orientados hacia procedimientos de calidad? | ||||
| ¿El horario interfiere con la calidad? | ||||
| Cooperación | ||||
| ¿Las personas trabajan cooperativamente a través de límites funcionales? | ||||
| ¿Las personas trabajan eficazmente para lograr objetivos comunes? | ||||
| ¿Se requiere a veces la intervención de la dirección para que las personas trabajen juntas? | ||||
| Comunicación | ||||
| ¿Hay poca conciencia de la misión o de los objetivos? ¿Mala comunicación de información técnica entre pares y gerentes? | ||||
| Moral | ||||
| ¿Existe una atmósfera no productiva ni creativa? | ||||
| ¿La gente siente que no hay reconocimiento ni recompensa por un trabajo superior? |
Restricciones del programa Recursos
| Artículo | Sí | No | NA | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Horario | ||||
| ¿El cronograma ha sido estable? | ||||
| ¿Es realista el calendario? | ||||
| ¿Hay algo para lo cual no se planeó un cronograma adecuado? | ||||
| ¿Existen dependencias externas que puedan afectar el cronograma? | ||||
| Personal | ||||
| ¿Hay áreas donde faltan las habilidades técnicas necesarias? | ||||
| ¿Tiene personal adecuado para atender el programa? | ||||
| ¿La dotación de personal es estable? | ||||
| ¿Tiene acceso a las personas adecuadas cuando las necesita? | ||||
| Presupuesto | ||||
| ¿Es estable el presupuesto? | ||||
| ¿El presupuesto se basa en una estimación realista? | ||||
| ¿Hay algo para lo cual no se asignó el presupuesto adecuado? | ||||
| ¿Los cambios presupuestarios van acompañados de cambios en los requisitos? | ||||
| Instalaciones | ||||
| ¿Son adecuadas las instalaciones de desarrollo? | ||||
| ¿Es adecuado el entorno de integración? |
Contrato
| Artículo | Sí | No | NA | Observaciones |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Contrato | ||||
| ¿Es el tipo de contrato una fuente de riesgo para el programa? (precio fijo, coste más comisión de adjudicación, etc.) | ||||
| ¿Es gravosa la documentación requerida? (Cantidad excesiva, cliente exigente, ciclo de aprobación largo) | ||||
| Restricciones | ||||
| ¿Hay problemas con los derechos de datos? ¿Software CUNAS? ¿Software de desarrollo? ¿Artículos que no son de desarrollo? | ||||
| Dependencias | ||||
| ¿El programa depende de productos o servicios externos? | ||||
| Interfaces de programa | ||||
| Artículo | Sí | No | NA | Observaciones |
| — | — | — | — | — |
| Cliente | ||||
| ¿El ciclo de aprobación del cliente es oportuno? | ||||
| ¿El cliente comprende los aspectos técnicos del sistema? | ||||
| ¿El cliente entiende el software? | ||||
| ¿El cliente interfiere con el proceso o las personas? | ||||
| ¿Qué tan efectivos son sus mecanismos para llegar a acuerdos con el cliente? | ||||
| ¿La dirección presenta al cliente una imagen realista u optimista? | ||||
| Gestión Corporativa | ||||
| ¿Falta apoyo o microgestión por parte de la alta dirección? | ||||
| Vendedores | ||||
| ¿Confía en proveedores para las entregas de componentes críticos? (Compiladores, Hardware, COTS) | ||||
| Política | ||||
| ¿La política está afectando el programa? (Empresa, Cliente) | ||||
| ¿La política está afectando las decisiones técnicas? | ||||
| Otros | ||||
| En el sitio | ||||
| Artículo | Sí | No | NA | Observaciones |
| — | — | — | — | — |
| Logística | ||||
| Limitaciones personales | ||||
| Visa | ||||
| Contrato | ||||
| Tipo de Contrato | ||||
| Restricciones | ||||
| Gerente de Proyecto | ||||
| Proyecto SQA | ||||
| Gerente de Programa | ||||
| Fecha |